Inschrijven voor de Midzomeravondren 2019 kan hier
Stand van zaken: | 21-6 | 14.00 uur | |||
ras | klasse | geslacht | afstand | aantal | |
Whippets | A | reuen | 350 | 7 | |
Whippets | B | reuen | 350 | 11 | |
Whippets | C | reuen | 350 | 4 | |
Whippets | A-plus | reuen | 350 | 4 | |
Whippets | B-plus | reuen | 350 | 6 | |
Whippets | A | teven | 350 | 5 | |
Whippets | B | teven | 350 | 3 | |
Whippets | C | teven | 350 | 3 | |
Whippets | A/B-plus | teven | 350 | 5 | |
Italiaanse Windhondjes | standaard | teef | 350 | 1 | |
Italiaanse Windhondjes | plus | reu | 350 | 1 | |
Afghanen | A-klasse | gemengd | 350 | 4 | |
Afghanen | B-klasse | 0 | |||
Greyhounds | n.v.t. | teven | 350 | 2 | |
Saluki’s | n.v.t. | gemengd | 475 | 5 | |
Solo-rennen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 8 | (maximaal 10) |
Totaal | 69 | ||||
Proefrondes | 350 | 1 | (maximaal 3) | ||
Proefrondes | 475 | 0 | (maximaal 1) | ||
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.